TYPE |
DATE |
HEURE |
EVENEMENT |
Préparatifs | 2001-05 | | présence renforcée de services de surveillance à la SNPE |
Terrorisme | 2001-09-01 | 20 jrs | alerte anti-terroriste à la SNPE avec venue de la Police Nationale et un des artificiers de la police |
Terrorisme | 2001-09-17 | 5 jrs | venue discrète de 4 personnes de la DGSE dans l'enceinte de la SNPE présentes pendant plusieurs jours |
Terrorisme | 2001-09-17 | 5 jrs | présence remarquée de personnel de surveillance (CRS?) sur les coteaux de Pech David |
Electricité | 2001-09-17 | 5 jrs | premiers tests nationaux d'installation parEDF-RTE de fibre-optique sur la ligne HT désactivée de Palaminy et Mancioux |
Faisceaux | 2001-09-20 | 19H00 | premiers tests du grand arc bleu-ciel du canal aérien ionisé préparatoire aperçu au-dessus du pont d'Empalot |
Faisceaux | 2001-09-21 | 01H00 | premiers tests éclairs de transfert d'énergie par faisceau micro-onde le long de ce canal aérien aperçus depuis la SEMVAT |
Préparatifs | 2001-09-21 | 01H30 | évacuation secrète d'un blessé grave extérieur à la SNPE par ambulance au niveau du poste de garde |
Préparatifs | 2001-09-21 | 01H30 | mort d'un membre extérieur à la SNPE resté sur place jusqu'au matin |
Préparatifs | 2001-09-21 | 03H00 | repérage d'un groupe d'hommes à pieds avec torche dans le secteur sud des ballastières |
Préparatifs | 2001-09-21 | 04H30 | repérage de deux hommes avec pied de photo sortant de la clôture de la zone sud d'AZF |
Fumées | 2001-09-21 | 04H30 | arrêt de fonctionnement de tous les capteurs de pollution ORAMIP de la place St-Cyprien |
Fumées | 2001-09-21 | 05H00 | vision de premières nappes de fumées à la hauteur des hangars au Nord-Est d'AZF, fumées provenant des rives de la SNPE |
Fumées | 2001-09-21 | 06H00 | vision de nappes de fumées à la hauteur de l'église St-Nicolas et de la place St-Cyprien |
Fumées | 2001-09-21 | 07H00 | vision d'une brume opaque oppressante et irritante dans le couloir de la Garonne au nord du pôle chimique |
Préparatifs | 2001-09-21 | 08H30 | évacuation secrète de l'inconnu mort depuis la SNPE directement au funérarium de Cornebarrieu |
Electricité | 2001-09-21 | 09H53 | première grosse coupure électrique inexpliquée d'environ 15 minutes à l'Hôpital Marchant |
Aérien | 2001-09-21 | 10H05 | drone à double hélice géostationnaire CL 227 Bombardier-Canadair aperçu depuis le Basso-Combo |
Aérien | 2001-09-21 | 10H10 | drone géostationnaire du type Seamos aperçu dans le secteur de l'île du Ramier |
Fumées | 2001-09-21 | 10H12 | nuage opaque intense et ouateux le long du pont d'Empalot entre la SNPE et AZF |
Aérien | 2001-09-21 | 10H14 | décollage de l'hélicoptère AS 350 du Ministre Laurent Fabius |
Electricité | 2001-09-21 | 10H15 | première coupure électrique à Auzeville dans un secteur alimenté par le poste Lafourguette au Nord-Ouest d'AZF |
Electricité | 2001-09-21 | 10H16 | îlotage des producteurs hydraulique d'énergie en amont de la Garonne repéré à St-Girons et Boussens |
Aérien | 2001-09-21 | 10H16 | survol du site chimique par un CESSNA allant vers l'Est, vu au-dessus du CHU de Rangueil |
Aérien | 2001-09-21 | 10H17'50 | stabilisation de l'hélicoptère AS 350 du Ministre Laurent Fabius au dessus du secteur d'EDF-RTE |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'56.16 | îlotage électrique de l'incinérateur de la SETMI producteur d'énergie à 2,5 km à l'Est d'AZF |
Sismique | 2001-09-21 | 10H17'56.63 | séisme principal de magnitude 3.4 sous la colline de Pech David |
Sismique | 2001-09-21 | 10H17'56.63 | onde de choc souterraine se propageant le long des anciennes galeries souterraines reliées à la base Larrey (SNPE, Tolochimie, Sanofi, AZF) |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.65 | émission du canal aérien ionisant depuis la zone nord des Ballastières en direction de la centrale hydraulique de l'île du Ramier |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.66 | contamination de la conduite d'eau usée de Palayre en fonte jusqu'au tunnel de Palayre au-dessus de l'ancienne usine des eaux de 1932 |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.66 | rupture de la conduction à cause dans le tunnel de Palayre (polymère), contamination à tout le tunnel en béton armé |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.66 | rémission du canal ionisant suivant l'axe du tunnel de Palayre vers le câble phase 7 de la ligne HT Lafourguette - Pont des Demoiselles |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.66 | contamination par la conduite d'eau usée du poste électrique 20 kV Lilas relié au poste Lafourguette TR311 et poste de secours de la SNPE |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'56.67 | explosion du poste HT Lilas 20 kV Chemin des Etroits |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'56.71 | ouverture des disjoncteurs d'encadrement au poste Lafourguette sur le transfo TR311 |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'56.71 | court-circuit temporaire détecté à la SNPE sur le réseau 13,5 kV |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H17'56.72 | rémission d'un petit canal ionisant depuis le poste de la régie municipal rte d'Espagne (laser bleuté de M. Luzzi) |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'56.80 | grande colonne d'eau puis d'halogène au brôme au-dessus des conduites sous la Garonne entre AZF et la SNPE à la latitude de la cuve de méthanol 366 |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'56.80 | souffles localisés pontuellement depuis les 2ème sous-sols dans le secteur de la chaufferie |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'57.00 | impact incident sur le toit et la paroi nord de la cuve de méthanol 366 |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'57.00 | fortes vibrations dans les sous-sols et entre-sols de Tolochimie et Sanofi |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'57.00 | souffle violent localisé et sorties de flammes depuis le bunker sud d'AZF |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'57.00 | vibrations, bris de vitres et souffle dans le secteur des services techniques d'AZF près du bunker Sud |
Explosion | 2001-09-21 | 10H17'57.00 | chute de briques depuis des bâtiments dans le secteur de l'atelier N4 |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'57.68 | défaut de terre de la ligne 63 kV Lafourguette - Ramier au poste HT de la SNPE |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'57.75 | incident au poste Mouillonne depuis le poste HTA/HTB de Vernet-Radio |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'57.80 | perte de fréquence de référence au grand poste électrique de Portet-sur-Garonne |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'57.85 | retour en tension au grand poste électrique de Portet-sur-Garonne |
Electricité | 2001-09-21 | 10H17'58.60 | enclenchements d'alarmes dans l'atelier NH3 |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.00 | émission programmée des ondes électromagnétiques à travers le canal ionisé aérien... |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | rémission du faisceau EM horizontal Est-Ouest à 170 m d'altitude dans l'axe du tunnel de Palayre vers la ligne Pont des Demoiselles |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | rémission du faisceau EM horizontal Est-Ouest à 145 m d'altitude dans l'axe du transfo Lilas en direction du bâtiment IO d'AZF |
Magnétisme | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | tétanisation pendant 5 secondes de Roland Dupont au sud-est du bâtiment IO d'AZF |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | rupture en altitude du grand faisceau EM avec descente vers les faisceaux EM incidents horizontaux et la zone de la tour de Prilling |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | contamination du câble phase 7 de la ligne HT 63 kV Lafourguette Pont des Demoiselles |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | création d'une boucle électromagnétique accidentelle entre les pylône 9 et 10, la ligne HT et les voies ferrées au Nord-Ouest d'AZF |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | émission du champ électromagnétique induit vers les hangars 221-225, le secteur N1C et le bâtiment RCU |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | contamination de la conduite d'eau brute sous le tas d'ammonitrate : amorçage concentré d'énergie |
Faisceaux | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | contamination du secteur de la tour de Prilling : augmentation de la température du nitrate fondue |
Magnétisme | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | électrisation dans le bâtiment RCU/SIS : effet "coup de foudre", étincelles sur les touches de clavier, électrisation |
Magnétisme | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | électrisation des extrémités des passagers du véhicule dans l'allée principale à hauteur du N1C |
Explosion | 2001-09-21 | 10H18'00.01 | apparitions locales de flammes bleutées sur des parties métalliques au Nord-Ouest de l'usine AZF |
Aérien | 2001-09-21 | 10H18'03.00 | fuite de l'hélicoptère AS 350 du Ministre Laurent Fabius vers les rives du quartier La Pointe |
Explosion | 2001-09-21 | 10H18'04.00 | décollage de la partie supérieure de la tour de Prilling |
Explosion | 2001-09-21 | 10H18'05.00 | explosion de la partie supérieur de la tour de Prilling scindée en deux verticalement |
Explosion | 2001-09-21 | 10H18'05.50 | explosion du tas d'ammonitrate dans le Hangar 221 d'AZF |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'06.60 | défaut de tension sur le TANV du téléperturbographe d'AZF |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.34 | court-circuit des phases 3 et 7 de la ligne HT Pont des Demoiselles sous l'effet du souffle et des oscillations des pylônes |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.35 | rupture de la phase 7 de la ligne HT Pont des Demoiselles au point ciblé par l'axe EM issu du tunnel au Nord-Ouest d'AZF |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.37 | poste Château : creux de tension sur alim 220 V |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.40 | poste Lespinet : creux de tension sur alim 220 V |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.40 | poste Mounède : creux de tension sur alim 220 V |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.40 | poste Château : perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.43 | poste Muret : perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.43 | poste Bérat : perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.43 | poste Seysses : perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.44 | poste Mounède perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.45 | poste Château : défaut sur ligne 63 kV |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.51 | poste Lespinet : fin de perte de fréquence de référence |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.51 | poste Château : ouverture des disjoncteurs au départ de Lafourguette |
Electricité | 2001-09-21 | 10H18'07.54 | poste Mounède : fin de perte de fréquence de référence |
Aérien | 2001-09-21 | 10H26 | prise en images par M6-Toulouse de l'hélicoptère AS 350 du Ministre Laurent Fabius |
Aérien | 2001-09-21 | 10H35 | décollage d'un avion cargo gris depuis Blagnac en direction d'AZF |
Aérien | 2001-09-21 | 10H36 | grand virage vers le Nord-Est de l'avion cargo gris pour éviter le survol d'AZF |
à suivre...